コンクール受賞歴
つくば洋舞コンクール
2023年 | 第1位、第5位、第6位、入賞1 | 小学生の部 |
---|---|---|
第2位、第5位、入賞1 | 中学生の部 | |
第2位、第4位 | 高校生の部 | |
奨励賞 | モダン部門 小学生 | |
第1位、奨励賞 | モダン部門 中学生 | |
第4位、奨励賞 | モダン部門 高校生 | |
2022年 | 第1位 | モダンジュニア3 クラシックジュニア1 |
第3位 | クラシックジュニア2 | |
第4位 | クラシックジュニア3 | |
第6位 | クラシックジュニア1 | |
入賞1 | クラシックジュニア1 | |
奨励賞 | クラシックジュニア1.2 | |
ローズ賞 | クラシックジュニア1.2 | |
特別賞 | 審査員長賞 | |
2021年 | 奨励賞 | クラシックジュニア1 |
第1位、第3位、第5位、入賞1位、入賞4位、奨励賞 | クラシックジュニア2 | |
第5位 | モダンジュニア2 | |
特別賞:茨城県教育委員会教育長賞、茨城県洋舞踊協会賞 | ||
2019年 | 第1位 | モダンジュニア2 |
入賞3位、入賞6位 | クラシックジュニア1 | |
入賞3位 | クラシックジュニア2 | |
特別賞:茨城県教育委員長賞、審査委員長賞、スカラシップ受賞 | ||
他、奨励賞多数受賞 | ||
2018年 | 第5位ー2 | クラシック ジュニア1 |
第1位 | クラシック シニア | |
第2位 | モダンジュニア1 | |
特別賞:茨城新聞社賞、スタッフテス賞、トータルビデオサービス賞、 オークラフロンティアホテルつくば賞 |
||
他、奨励賞・ローズ賞を多数受賞 | ||
2017年 | 第2位 、第5位ー3 | クラシック ジュニア3 |
第5位ー2 | クラシック ジュニア1 | |
第5位ー2 | モダンシニア | |
第2位ー2 | モダンジュニア3 | |
特別賞:全国つくば洋舞コンクール審査員特別賞 | ||
他、奨励賞・ローズ賞を多数受賞 | ||
2016年 | 第2位 | クラシック ジュニア3 |
第5-2位 | クラシック ジュニア2 | |
第3位、第5-2位、第6-3位 | クラシック ジュニア1 | |
第2位 | モダンジュニア3 | |
第2位、第3位 | クラシック シニア | |
第4-1位、第4-2位 | モダンシニア | |
特別賞:審査員特別賞、ダンス・オデット賞 | ||
他、奨励賞・ローズ賞を多数受賞 | ||
2015年 | 第1位、第2位 | クラシック ジュニア3 |
第5位-1、第5位-2、第6位-2 | クラシック ジュニア2 | |
第3位、第4位 | クラシック ジュニア1 | |
第2位、第4位 | モダンジュニア3 | |
第4位-3 | モダンシニア | |
特別賞:茨城新聞社賞、Candle Cake賞、 オークラフロンティアホテルつくば賞 |
||
他、奨励賞・ローズ賞を多数受賞 | ||
2014年 | 第2位、第4位―3 | クラシック ジュニア3 |
第5位―3、第6位―1、第6位―2 | クラシック ジュニア1 | |
第5位―1 | モダンシニア | |
特別賞:茨城新聞社賞 | ||
他、奨励賞・ローズ賞を多数受賞 | ||
2013年 | 第3位、第4位―3、第5位―3 | クラシック ジュニア3 |
第2位、第5位―1、第5位―3 | クラシック ジュニア2 | |
第5位―2、第5位―3、第6位―1、第6位―3 | クラシック ジュニア1 | |
第4位―1 | モダン ジュニア2 | |
2012年 | 第1位、第2位 | ジュニア3 クラシック部門 |
第2位、第5位ー1、第5ー2 他 | ジュニア2 クラシック部門 | |
第2位 | ジュニア1 クラシック部門 | |
特別賞:茨城県教育委員長賞 茨城県洋舞踊協会長賞 ホテルオークラ賞 他、奨励賞、ローズ賞を多数受賞 |
つくば国際バレエコンクール
2010年 | 最優秀賞 金賞 | ジュニアⅠ モダン部門 |
---|---|---|
優秀賞第5位 | クラシック部門 | |
スカラシップ賞受賞 | クラシック部門 | |
2009年 | 茨城新聞社賞 優秀賞2位 |
クラシック部門 モダン部門 |
FLAP全国バレエコンクール
2023年第51回 | 優秀賞 | クラシック 小学生の部 |
---|---|---|
第1位、優秀賞 | クラシック ジュニアの部 | |
第1位 | コンテンポラリーシニア | |
2023年第49回 | 優秀賞 | 小学生の部 |
優秀賞 | ジュニアの部 | |
2022年第43回 | 第5位 | 児童Iの部 |
優秀賞 | ジュニアの部 | |
2022年第42回 | 優秀賞 | 児童の部門 |
奨励賞 | プレコンB | |
2022年第41回 | 優秀特別賞 | 小学4年生の部 |
優秀賞 | 小学4年生の部 小学5年生の部 小学6年生の部 中学1年生の部 高校生の部 |
|
2022年第40回 | 優秀特別賞 | プレコンAの部 |
優秀賞 | プレコンAの部 | |
優秀特別賞 | プレコンBの部 | |
優秀賞 | プレコンBの部 | |
奨励賞 | プレコンCの部 | |
優秀特別賞 | 児童I | |
優秀賞 | 児童I | |
優秀賞 | ジュニア | |
2022年第39回 | 優秀賞 | 児童Iの部 |
第3位 | ジュニア | |
優秀賞 | ジュニア | |
2021年第34回 | 第7位、優秀賞 | ジュニアの部 |
奨励賞 | プレコンC | |
特別賞、アーキタンツスカラシップ | ||
2019年第27回 | 第8位 | 児童Ⅱの部 |
2019年第26回 | 第8位 他優秀賞多数受賞 |
児童Ⅱの部 |
2018年第25回 | 第5位 優秀賞多数受賞 |
児童Ⅰの部 |
2018年第24回 | 優秀作品賞 優秀特別賞 他、優秀賞、奨励賞多数受賞 |
プレコンBの部 |
2018年第23回 | 優秀賞多数受賞 | |
2017年第22回 | 優秀賞、奨励賞多数受賞 | |
2017年第21回 | 優秀特別賞 | ジュニア |
2017年第20回 | 第7位 | 児童Ⅱの部 |
2016年第17回 | 優秀賞 | プレコンの部 |
2016年第16回 | 優秀賞 優秀賞 優秀賞 |
児童Ⅰ 児童Ⅱ プレコンの部 |
2016年第14回 | 優秀賞 優秀賞 奨励賞 |
児童Ⅱの部 プレコンの部 〃 |
2015年第13回 | 優秀賞 奨励賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞 |
プレコンの部 〃 児童Ⅰの部 児童Ⅱの部 ジュニア |
2014年第11回 | 第2位 第7位 優秀賞 |
ジュニア 児童Ⅱ プレコンAの部・プレコンCの部 |
特別賞:オデット賞 | ||
他、入選者多数 | ||
2014年第10回 | 第8位 優秀賞 |
児童Ⅱの部 シニアの部,児童Ⅱの部,児童Ⅰの部 |
2013年第8回 | 第7位 優秀賞 奨励賞 |
ジュニア部門 ジュニア部門 プレコン部門 |
2013年第7回 | 第6位 優秀賞 |
ジュニア部門 児童部門 |
2012年第4回 | 第3位 第6位 |
児童部門 児童部門 |
2011年第3回 | 第8位 優秀賞 |
ジュニア部門 児童部門 |
2010年第2回 | 入賞2位 入賞3位 |
ジュニア部門 児童部門 |
NBA全国バレエコンクール
2024年第27回 | 第4位の4、第5位の5 | コンテンポラリーIIの部 |
---|---|---|
2023年第26回 | 奨励賞 | 小学生の部 |
奨励賞 | 中学生の部 | |
2022年第25回 | 奨励賞 | 小学生3・4年の部 |
第6位ー5 | コンテンポラリーの部 | |
2020年第23回 | 奨励賞 | 小学生5・6年の部 |
2019年第22回 | 奨励賞 | 小学生3・4年の部 |
奨励賞 | 中学生女子1・2年の部 | |
2018年第21回 | 第6位ー4 | 高校生の部 |
奨励賞 | 中学1・2年の部 | |
他、レスポワール賞・レフォール賞を多数受賞 | ||
2017年第20回 | 入選奨励賞 | 高校生の部 |
入選奨励賞 | 小学5・6年の部 | |
第6位ー5 | 高校生の部 | |
他、レスポワール賞・レフォール賞を多数受賞 | ||
2016年第19回 | 入選奨励賞 | 小学生部門 |
入選奨励賞 | 中学生部門 | |
入選奨励賞 | 高校生部門 | |
他、レスポワール賞・レフォール賞を多数受賞 | ||
2015年第18回 | 入選奨励賞 | 中学生部門 |
入選奨励賞 | 高校生部門 | |
他、レスポワール賞・レフォール賞を多数受賞 | ||
2014年第17回 | 奨励賞 | 中学生部門 |
他、レスポワール賞・レフォール賞を多数受賞 | ||
2013年第16回 | 4位の3 | 小学生部門 |
レフォール賞 | 高校生部門 | |
2012年第15回 | 入選奨励賞1名 | 中学生部門 |
2011年第14回 | 入選奨励賞 | 小学生/中学生部門 |
2010年第13回 | 入選奨励賞 | 小学生部門 |
YAGP ユースアメリカグランプリ
2019年 | 日本予選参加 | |
---|---|---|
2018年 | コンテンポラリー部門 トップ12 | シニア部門 |
2016年 | コンテンポラリー部門 トップ12 | シニア部門 |
2015年 | 日本予選出場 |
ヴィクトワールバレエコンペティション東京
2024年第11回 | 奨励賞 | クラシック 中学生の部 |
---|---|---|
第5位、第7位、海外研修参加権 | クラシック シニアの部 | |
第2位、第4位、海外研修参加権 | コンテンポラリー シニアの部 | |
2023年第9回 | 第9位、優秀賞、奨励会 | 小学生の部 |
第8位 | 中学生の部 | |
第1位 | コンテンポラリーの部 | |
2022年第8回 | 奨励賞 | バレエシューズの部C |
2022年第7回 | 第1位 | コンテンポラリー・シニアの部 |
2021年第6回 | 奨励賞 | 中学生Bの部 |
優秀賞 | コンテンポラリージュニアの部 |
大人バレエノーブルコンテスト
2023年 | 第6位 | シニアの部 |
---|
東京サマーバレエコンクール
2021年第4回 | 優秀賞4位 | 小学生I部門 |
---|
フルール全国バレエコンクール
2019年第7回 | 第2位 | コンテンポラリー部門 |
---|---|---|
奨励賞 | 中学生部門 |
全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ
2016年第19回 | 入選 | 女性部門・小学生 |
---|---|---|
入選 | 女性部門・ジュニアA | |
2015年第13回 | 入選 | クラシック ジュニアA |
入選 | コンテンポラリー ジュニアA |
バレエコンクール IN 横浜
2015年第13回 | 入賞2位 | コンテンポラリー部門 |
---|---|---|
他、入選決選出場・赤い靴賞を多数受賞 | ||
2013年第11回 | 入選 | クラシック ジュニア1 |
2011年第9回 | 奨励賞第3位 | クラシック ジュニア2部門 |
2010年第8回 | 第1位 | コンテンポラリー部門 |
オールジャパンバレエユニオンコンクール
2022年第22回 | 入賞 | コンテンポラリー部門 |
---|---|---|
2014年第14回 | 奨励賞 | ジュニアⅢ |
他、入賞・準入賞を多数受賞 | ||
2013年第13回 | 奨励賞 | ジュニアⅡ部門 |
入賞 | ジュニアⅢ、児童Ⅰ | |
2012年第12回 | 奨励賞 | 児童Ⅰ/ジュニアⅠ部門 |
2011年第11回 | 優秀賞 | 児童Ⅰ部門 | 2010年第10回 | 優秀賞 | ジュニアⅡ部門 |
NAMUEコンクール
2018年第102回 | 第6位 | 高校生部門 クラシック |
---|---|---|
2015年第67回 | 入選 | 小学生の部 |
2012年第32回 | 第10位 第2位 |
中学生の部 高校生の部 |
全国舞踊コンクール
2014年第71回 | ファイナリスト | バレエ第二部 |
---|---|---|
2013年第70回 | ファイナリスト | 現代舞踊ジュニア部 |
全日本バレエコンクール
2013年第24回 | ファイナリスト | ジュニアA部門 |
---|---|---|
2011年第22回 | ファイナリスト | ジュニアA部門 |
埼玉全国舞踊コンクール
2013年第46回 | 奨励賞 | モダンダンスジュニア部 |
---|
スリーピングビューティー全日本バレエコンクール
2022年第15回 | 努力賞 | 小学生 中学生P部門 |
---|---|---|
2017年第10回 | 第7位 | 高校生・シニア部門 |
努力賞 | 中学生の部 | |
2016年第9回 | 奨励賞 | 小学生部門 |
努力賞 | 中学生部門 | |
優秀賞 | 高校生・シニア部門 |
全国鎌倉バレエコンクール
2015年第5回 | 努力賞 | 第2ブロック |
---|---|---|
2013年第3回 | スカラシップ受賞 | 第4ブロック |
奨励賞、敢闘賞 | 第2、3ブロック | |
2012年第2回 | 奨励賞 | 第3ブロック |
2011年第1回 | 第4位 | 第4ブロック |
東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
2014年第1回 | 入選 | ジュニアBの部 |
---|
ジャパンダンスコンペティション
2014年第2回 | 奨励賞 | 高校生の部 |
---|---|---|
2013年第1回 | 第2位 | 創作バレエの部 |
さくらの会賞 | クラシックバレエ高校生の部 |